- Zielfischangeln
- Angelarten
- Zubehör
- Köder
- Fische
- Angelwissen
- Adressen
Angeln >Schonzeiten > Mindestmaße und Schonzeiten in den Niederlanden
Stand -2004-
Name | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Aal | --- | 28 cm |
Aland | 01.04. - 01.06 | 30 cm |
Äsche | 01.04. - 01.07. | 35 cm |
Bachforelle | 01.10. - 01.04. | 25 cm |
Bachsaibling | --- | 25 cm |
Barsch | 01.04. - letzter Freitag im Mai |
22 cm |
Barbe | 01.04. - 01.06. | 30 cm |
Butt | --- | 20 cm |
Döbel | 01.04. - 01.06. | 30 cm |
Hasel | 01.04. - 01.06. | 15 cm |
Hecht | 01.03. - 01.07. | 45 cm |
Nase | 01.04. - 01.06. | 30 cm |
Regenbogen- forelle |
--- | 25 cm |
Rotfeder | --- | 15 cm |
Schleie | --- | 25 cm |
Zander | 01.04. - letzter Freitag im Mai |
42 cm |
Fischart | Schonzeit |
---|---|
Bachneunauge | ganzjährig |
Bitterling | ganzjährig |
Elritze | ganzjährig |
Flußneunauge | ganzjährig |
Lachs | ganzjährig |
Meerforelle | ganzjährig |
Schlammpeitzger | ganzjährig |
Schneider | ganzjährig |
Steinbeißer | ganzjährig |
Stör | ganzjährig |
Schmerle | ganzjährig |
Schnäppel | ganzjährig |
Westgroppe | ganzjährig |
Wels | ganzjährig |
Ich übernehme für die Richtigkeit der Schonzeiten, Mindest- maße und geschützten Fischarten keine Verantwortung.